バックナンバー | ||
Accessは、非常に広範囲な機能を持ったデータベースソフトです。データの管理から入力画面の作成、出力帳票の作成、さらにはVBAのプログラミングまで導入して、1つの大きなデータベースアプリケーションまで構築することができます。しかし、ビジネスでデータベースを扱う場合には、必ずしもそれらAccessのすべての機能をマスタする必要性はまったくありません。データベースの真髄ともいえる「クエリ」をマスタすれば、大量のビジネスデータをいとも簡単に、抽出・並べ替え・集計・分析できるのですから。そこで今回のシリーズでは、この「クエリ」の操作にスポットを当て、"売上実績データ"に対するいくつかのデータ加工事例を通して、ビジネスデータ加工におけるクエリの利便性を紹介していきます。クエリの細かい操作手順までは解説しませんが、それぞれの事例を実際に自分で試してみることによって、きっとクエリの便利さや基本的な使い方を知ることができるはずです。 |
||
No | タイトル | 掲載日 |
---|---|---|
導入編 | ||
#01 | サンプルデータのダウンロード | 2002/08/10 |
#02 |
クエリのデザインと実行方法 | 2002/08/10 |
売上伝票基礎編 | ||
#03 | 売上一覧を表示する | 2002/08/10 |
#04 | 売上日付と顧客コードだけを表示する | 2002/08/10 |
#05 | 最近の売上日付順に並べ替える | 2002/08/10 |
#06 | 顧客コード別売上日付順に表示する | 2002/08/10 |
#07 | 指定日の売上一覧を表示する | 2002/08/10 |
#08 | 指定日以前の売上一覧を表示する | 2002/08/10 |
#09 | 指定日より後の売上一覧を表示する | 2002/08/10 |
#10 | ある複数の日付の売上一覧を表示する | 2002/08/10 |
#11 | 指定期間の売上一覧を表示する | 2002/08/10 |
#12 | ある顧客だけの売上一覧を表示する | 2002/08/17 |
#13 | ある複数の顧客だけの売上一覧を表示する | 2002/08/17 |
#14 | ある顧客の指定期間の売上一覧を表示する | 2002/08/17 |
#15 | ある顧客の複数期間の売上一覧を表示する | 2002/08/17 |
#16 |
抽出日付を任意に変えて一覧表示する | 2002/08/17 |
売上伝票集計編 | ||
#17 | 売上日付別に伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#18 | 顧客別に伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#19 | 担当者別に伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#20 | 売上日付を年月に分けて一覧表示する | 2002/09/07 |
#21 | 売上年月別の伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#22 | 売上年別の伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#23 | 売上月別の伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#24 | 売上年月別担当者別の伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#25 | 曜日別の伝票枚数を集計する | 2002/09/07 |
#26 | 顧客別の最初の購入日付を調べる | 2002/09/07 |
#27 |
顧客別の最後の購入日付を調べる | 2002/09/07 |
売上伝票・顧客マスタ結合編 | ||
#28 | 売上一覧に顧客名も表示する | 2002/09/21 |
#29 | 指定期間の購入顧客一覧を集計する | 2002/09/21 |
#30 | 指定期間の購入顧客の明細一覧を表示する | 2002/09/21 |
#31 | 東京都の顧客だけの売上一覧を表示する | 2002/09/21 |
#32 |
板橋区の顧客だけの売上一覧を表示する | 2002/09/21 |
売上伝票明細・商品マスタ結合編 | ||
#33 | 売上明細一覧を表示する | 2002/10/12 |
#34 | 売上明細一覧に商品名も表示する | 2002/10/12 |
#35 | 商品別の売上合計数量を集計する | 2002/10/12 |
#36 | 売上合計数量の多い順に商品名を表示する | 2002/10/12 |
#37 | 商品別の売上合計金額を集計する | 2002/10/12 |
#38 | 売上合計金額の多い順に商品名を表示する | 2002/10/12 |
#39 | 指定商品だけの売上明細一覧を表示する | 2002/10/26 |
#40 | 指定商品だけの売上明細集計データを表示する | 2002/10/26 |
#41 | 売上明細一覧に粗利益も表示する | 2002/10/26 |
#42 | 粗利益の多い順に商品を表示する | 2002/10/26 |
#43 | 粗利益の多いトップ10商品だけを表示する | 2002/10/26 |
#44 | 商品別の1回当りの平均購入数量を集計する | 2002/10/26 |
#45 | 商品別の売上回数を集計する | 2002/10/26 |
#46 |
総売上に占める商品別売上比率を集計 | 2002/10/26 |
売上伝票・売上伝票明細結合編 | ||
#47 | 売上伝票とその明細を結合して一覧表示する | 2002/11/09 |
#48 | 全売上明細に顧客名や商品名も表示する | 2002/11/09 |
#49 | 指定顧客の購入商品履歴を表示する | 2002/11/09 |
#50 | 指定商品の購入顧客履歴を表示する | 2002/11/09 |
#51 | 売上伝票別の商品点数を集計する | 2002/11/09 |
#52 | 売上伝票別の売上金額を集計する | 2002/11/09 |
#53 | 年月別の売上金額を集計する | 2002/11/16 |
#54 | 年月別・商品別の売上金額を集計する | 2002/11/16 |
#55 | 顧客別の購入金額を集計する | 2002/11/16 |
#56 | 商品別年月別の最大売上数量を求める | 2002/11/16 |
#57 | 商品別年月別の最大売上金額を求める | 2002/11/16 |
#58 | 担当者別の売上金額を集計する | 2002/11/30 |
#59 | 売上金額の多い順に担当者を表示する | 2002/11/30 |
#60 | 目標金額以上に売り上げた担当者に○印を付ける | 2002/11/30 |
#61 | 指定商品を今年購入した顧客を表示する | 2002/11/30 |
#62 | 指定商品を1年前に購入した顧客を表示する | 2002/11/30 |
#63 | これまでに20ケ以上購入した顧客を表示する | 2002/11/30 |
#64 | これまでに30万円以上購入した顧客を表示する | 2002/11/30 |
#65 | 購入金額に応じて顧客をランク付けする | 2002/12/14 |
#66 | 利益の多い顧客のトップ10を表示する | 2002/12/14 |
#67 | 利益の少ない顧客のワースト10を表示する | 2002/12/14 |
#68 | 利益率を計算する | 2002/12/14 |
#69 | 商品別の月別売上数量をクロス集計する | 2002/12/14 |
#70 | 商品別月別売上のクロス集計に商品名を追加する | 2002/12/14 |
#71 |
商品別の月別粗利益推移をクロス集計する | 2002/12/14 |
アクションクエリ活用編 | ||
#72 | 商品別売上金額のテーブルを作る | 2002/12/20 |
#73 | 指定期間の売上一覧テーブルを作る | 2002/12/20 |
#74 | 来年度の商品別目標売上金額テーブルを作る | 2002/12/20 |
#75 | 指定日以前の売上データを削除する | 2002/12/20 |
#76 | 販売単価を消費税込みの値に更新する | 2002/12/20 |
#77 | 今月分の売上数量を在庫数量からマイナスする | 2003/01/11 |
#78 | 今年の商品別売上金額を販売履歴テーブルに追加する | 2003/01/11 |
#79 | 去年と今年の販売履歴をクロス集計する | 2003/01/11 |
#80 |
去年と今年の販売履歴を比較する | 2003/01/11 |
Copyright © T'sWare All rights reserved |