| 拙著「新版 商売繁盛!アクセスで販売顧客管理」のデータベースの「売上伝票入力」画面をレジ風にアレンジする方法を紹介します。バーコードリーダーを使ったデータ入力や、マウスを使わない画面操作などに関するカスタマイズの例を説明します。 |
||
| No | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| #01 | パソコンレジへの改造のポイント | 2004/09/11 |
| #02 | 商品マスタをJANコード対応にする | 2004/09/11 |
| #03 | フォームやレポートをJANコード対応にする | 2004/09/11 |
| #04 | モジュールをJANコード対応にする | 2004/09/11 |
| #05 | デフォルトでスポット顧客を自動入力する | 2004/09/18 |
| #06 | 直ちに商品コード入力可能な状態にする | 2004/09/18 |
| #07 | 商品のバーコードの読み取り | 2004/10/09 |
| #08 | バーコード読み取り後の数量入力待ち状態の設定 | 2004/10/09 |
| #09 | 次の商品のバーコードの読み取り待ち状態の設定 | 2004/10/09 |
| #10 | "↑"や"↓"キーによる商品明細のフォーカス移動 | 2004/10/23 |
| #11 | 合計金額の集計表示 | 2004/10/30 |
| #12 | 受取金額欄の追加とフォーカスの移動 | 2004/10/30 |
| #13 | おつりの自動計算機能の追加 | 2004/10/30 |
| #14 | ファンクションキーによる売上伝票データの登録 | 2004/11/13 |
| #15 | 登録時のレシート印刷 | 2004/11/13 |
| Copyright © T'sWare All rights reserved |