保存された仕様書データベースの利用
T'sDocで作成された仕様書データは、Accessのデータベースファイル(.accdb)の形式で保存されます。それらのAccessで直接開くことによって、自由に加工・再利用することができます。
ここではその保存先のテーブル名とそれぞれの概要について説明します。各テーブル内のフィールドの詳細については、実際にAccessでテーブルのデータシートやデザインを開いて、仕様書の印刷内容と比較することによってご確認ください。
なお、「CSVファイル出力」によって出力されるファイルの内容は、このテーブルの内容そのものとなります。CSV出力の利用においてもこの表を参考にしてください。
注意事項
ここではその保存先のテーブル名とそれぞれの概要について説明します。各テーブル内のフィールドの詳細については、実際にAccessでテーブルのデータシートやデザインを開いて、仕様書の印刷内容と比較することによってご確認ください。
なお、「CSVファイル出力」によって出力されるファイルの内容は、このテーブルの内容そのものとなります。CSV出力の利用においてもこの表を参考にしてください。
テーブル名 | 概 要 |
---|---|
tsdoc_tblContents | 目次や仕様書のヘッダに印刷されるページ番号データを保存したテーブル。(ページ番号の編成を一度も行っていない場合には保存されません) |
tsdoc_tblDBInfo | 表紙や各仕様書のヘッダに印刷されるデータベースプロパティを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblFormCntrlList | フォームコントロール一覧表のデータを保存したテーブル。この中から一部を抽出したものがフォームコントロールソース関連表にも使用されます。 |
tsdoc_tblFormDefine | フォーム定義書のデータを保存したテーブル。フォームコントロールソース関連表やフォーム/テーブル・クエリ関連表にも使用されます。 |
tsdoc_tblFormList | フォーム一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblFormProcDefine | フォームプロシージャ一覧表、およびフォームプロシージャ説明書のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblFormProcSource | フォームプロシージャ説明書に印刷されるプロシージャフロー、およびフォームソースリストのデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblFormProcVCDefine | フォーム変数/定数定義書のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblMacroList | マクロ一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblModuleList | モジュール一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblModuleProcDefine | モジュールプロシージャ一覧表、およびモジュールプロシージャ説明書のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblModuleProcSource | モジュールプロシージャ説明書に印刷されるプロシージャフロー、およびモジュールソースリストのデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblModuleProcVCDefine | モジュール変数/定数定義書のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblQueryList | クエリ一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblReferenceslist | VBA参照設定一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblRelationShip | リレーションシップ一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblReportCntrlList | レポートコントロール一覧表のデータを保存したテーブル。この中から一部を抽出したものがレポートコントロールソース関連表にも使用されます。 |
tsdoc_tblReportDefine | レポート定義書のデータを保存したテーブル。レポートコントロールソース関連表やレポート/テーブル・クエリ関連表にも使用されます。 |
tsdoc_tblReportList | レポート一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblReportProcDefine | レポートプロシージャ一覧表、およびレポートプロシージャ説明書のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblReportProcSource | レポートプロシージャ説明書に印刷されるプロシージャフロー、およびレポートソースリストのデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblReportProcVCDefine | レポート変数/定数定義書のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblReportSortGroup | レポート定義書に印刷される、並べ替え/グループ化定義のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblSavedData | T'sDocの仕様書データ保存情報 |
tsdoc_tblSQLDefine | SQL定義書のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblSQLParameters | パラメータ一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblTableFieldDefine | テーブル定義書に印刷されるフィールド定義データを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblTableIndexDefine | テーブル定義書に印刷されるテーブルインデックス定義データを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblTableList | テーブル一覧表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblTableQueryRelation | テーブル/クエリ関連表のデータを保存したテーブル。 |
tsdoc_tblToolScreenShot | フォーム/レポート定義書用のスクリーンショットの画像ファイルのパス情報を保存したテーブル。 |
注意事項
- テーブル名やフィールド等の構造は変更しないでください。これを変更するとT'sDocの「仕様書を開く」の操作で読み込もうとした時、問題が発生する可能性があります。もちろんT'sDocで開くことがない場合は自由に変更可能です。
- テーブル「tsdoc_tblSavedData」には、仕様書データが保存された際の、T'sDocのシステム情報が書き込まれています。T'sDocで今後も読み込む可能性がある場合には、削除したりフィールドの内容を変更したりしないでください。