名前 | 説明 | 更新日時 | 作成日時 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レコード数 | テーブル属性 | 接続文字列 | ソーステーブル名 | ||||
入力規則 | エラーメッセージ | ||||||
Switchboard Items | メインメニュー操作データ | 98/11/10 0:08:28 | 98/11/10 0:08:27 | 13 | ローカルテーブル | ||
応対記録 | 応対実績を記録したテーブル | 98/11/10 0:08:30 | 98/11/10 0:08:28 | 16 | ローカルテーブル | ||
応対区分 | 応対区分のマスタデータ | 98/11/10 0:08:29 | 98/11/10 0:08:29 | 3 | ローカルテーブル | ||
顧客情報 | 顧客情報のメインテーブル | 98/11/10 0:08:30 | 98/11/10 0:08:29 | 5 | ローカルテーブル | ||
目次に戻る |