オブジェクト名 | レコードソース | コントロール名 | コントロールソース | 種類 |
---|---|---|---|---|
レポート対象期間 | 期間至 | テキスト ボックス | ||
期間自 | テキスト ボックス | |||
応対メモ | 応対記録 | 備考 | 備考 | テキスト ボックス |
応対記録 | SELECT DISTINCTROW [顧客情報].* FROM [顧客情報] WHERE (([顧客情報].[顧客情報ID]=[forms]![顧客情報]![顧客情報ID])); |
応対ID | =[応対記録の一覧].form![応対ID] | テキスト ボックス |
顧客情報ID | 顧客情報ID | テキスト ボックス | ||
氏名 | =Forms![顧客情報]![氏名] | テキスト ボックス | ||
応対記録の一覧 | 応対記録 | 応対時刻 | 応対時刻 | テキスト ボックス |
応対日 | 応対日 | テキスト ボックス | ||
用件 | 用件 | テキスト ボックス | ||
応対区分 | 応対区分 | 応対区分 | 応対区分 | テキスト ボックス |
応対区分ID | 応対区分ID | テキスト ボックス | ||
顧客情報 | 顧客情報 | FAX番号 | FAX番号 | テキスト ボックス |
シメイ | シメイ | テキスト ボックス | ||
応対区分ID | 応対区分ID | コンボ ボックス | ||
会社直通TEL | 会社直通TEL | テキスト ボックス | ||
会社内線番号 | 会社内線番号 | テキスト ボックス | ||
会社名 | 会社名 | テキスト ボックス | ||
携帯TEL | 携帯TEL | テキスト ボックス | ||
敬称 | 敬称 | テキスト ボックス | ||
顧客情報ID | 顧客情報ID | テキスト ボックス | ||
氏名 | 氏名 | テキスト ボックス | ||
住所1 | 住所1 | テキスト ボックス | ||
紹介者名 | 紹介者名 | テキスト ボックス | ||
担当者氏名 | =[氏名] | テキスト ボックス | ||
電子メール名 | 電子メール名 | テキスト ボックス | ||
都道府県 | 都道府県 | テキスト ボックス | ||
備考 | 備考 | テキスト ボックス | ||
役職 | 役職 | テキスト ボックス | ||
郵便番号 | 郵便番号 | テキスト ボックス |
目次に戻る |