書式関連プロパティ | |
---|---|
標題 | 顧客マスター |
既定のビュー | データシート |
ビュー設定 | フォーム/データシート |
ピクチャ | (なし) |
ピクチャ全体表示 | いいえ |
ピクチャ配置 | 中央 |
ピクチャタイプ | 埋め込み |
ピクチャサイズ | クリップ |
幅 | 7.180cm |
自動中央寄せ | いいえ |
サイズ自動修正 | はい |
境界線スタイル | サイズ調整可 |
レコードセレクタ | はい |
移動ボタン | いいえ |
区切り線 | はい |
スクロールバー | なし |
コントロールボックス | はい |
閉じるボタン | はい |
最小化/最大化ボタン | 最小化ボタンのみ |
移動可能 | いいえ |
分割フォームのサイズ | 自動 |
分割フォームの方向 | データシートを上に |
分割フォームの分割バー | はい |
分割フォームデータシート | 更新の許可 |
分割バーの位置の保存 | はい |
展開したサブデータシート | いいえ |
X軸グリッド数 | 10 |
Y軸グリッド数 | 10 |
データ関連プロパティ | |
---|---|
レコードソース | SELECT DISTINCTROW [レンタル商品].商品名, [スケジュール].予定日, [スケジュール詳細].開始予定時刻, [スケジュール詳細].終了予定時刻, [スケジュール詳細].顧客ID FROM レンタル商品 INNER JOIN (スケジュール INNER JOIN スケジュール詳細 ON [スケジュール].[スケジュールID]=[スケジュール詳細].[スケジュールID]) ON [レンタル商品].[レンタル商品ID]=[スケジュール].[レンタル商品ID]; |
レコードセット | ダイナセット |
フィルタ | |
読み込み時にフィルタを適用 | いいえ |
並べ替え | |
読み込み時に並べ替えを適用 | はい |
データ入力用 | いいえ |
追加の許可 | いいえ |
削除の許可 | いいえ |
更新の許可 | いいえ |
フィルタの使用 | はい |
レコードロック | しない |
その他のプロパティ | |
---|---|
ポップアップ | いいえ |
作業ウィンドウ固定 | いいえ |
Tabキー移動 | すべてのレコード |
リボン名 | |
ツールバー | |
ショートカットメニュー | はい |
メニューバー | |
ショートカットメニューバー | |
ヘルプファイル | |
ヘルプコンテキストID | 0 |
コード保持 | いいえ |
タグ | |
タイマ間隔 | 0 |