書式関連プロパティ | |
---|---|
標題 | スケジュール管理 |
既定のビュー | 単票フォーム |
ビュー設定 | フォーム/データシート |
ピクチャ | (なし) |
ピクチャ全体表示 | いいえ |
ピクチャ配置 | 中央 |
ピクチャタイプ | 埋め込み |
ピクチャサイズ | クリップ |
幅 | 13.651cm |
自動中央寄せ | はい |
サイズ自動修正 | はい |
境界線スタイル | サイズ調整可 |
レコードセレクタ | いいえ |
移動ボタン | いいえ |
区切り線 | はい |
スクロールバー | なし |
コントロールボックス | はい |
閉じるボタン | はい |
最小化/最大化ボタン | 最小化/最大化ボタン |
移動可能 | はい |
分割フォームのサイズ | 自動 |
分割フォームの方向 | データシートを上に |
分割フォームの分割バー | はい |
分割フォームデータシート | 更新の許可 |
分割バーの位置の保存 | はい |
展開したサブデータシート | いいえ |
X軸グリッド数 | 10 |
Y軸グリッド数 | 10 |
データ関連プロパティ | |
---|---|
レコードソース | Switchboard Items |
レコードセット | ダイナセット |
フィルタ | |
読み込み時にフィルタを適用 | いいえ |
並べ替え | |
読み込み時に並べ替えを適用 | はい |
データ入力用 | いいえ |
追加の許可 | いいえ |
削除の許可 | いいえ |
更新の許可 | いいえ |
フィルタの使用 | いいえ |
レコードロック | しない |
その他のプロパティ | |
---|---|
ポップアップ | いいえ |
作業ウィンドウ固定 | いいえ |
Tabキー移動 | すべてのレコード |
リボン名 | |
ツールバー | |
ショートカットメニュー | いいえ |
メニューバー | |
ショートカットメニューバー | |
ヘルプファイル | |
ヘルプコンテキストID | 0 |
コード保持 | はい |
タグ | |
タイマ間隔 | 0 |