書式関連プロパティ | |
---|---|
標題 | スケジュールの作成 |
既定のビュー | 単票フォーム |
ビュー設定 | フォーム/データシート |
スクロールバー | なし |
レコードセレクタ | いいえ |
移動ボタン | いいえ |
区切り線 | はい |
サイズ自動修正 | はい |
自動中央寄せ | はい |
境界線スタイル | ダイアログ |
コントロールボックス | はい |
最小化/最大化ボタン | 最小化ボタンのみ |
閉じるボタン | はい |
?ボタン | いいえ |
幅 | 7.481cm |
ピクチャ | (なし) |
ピクチャタイプ | 埋め込み |
ピクチャサイズ | クリップ |
ピクチャ配置 | 中央 |
ピクチャ全体表示 | いいえ |
X軸グリッド数 | 10 |
Y軸グリッド数 | 10 |
プリンタフォント | いいえ |
展開サブデータシート | いいえ |
パレット元 | (既定の設定) |
データ関連プロパティ | |
---|---|
レコードソース | |
フィルタ | |
並べ替え | |
フィルタの使用 | はい |
更新の許可 | はい |
削除の許可 | はい |
追加の許可 | はい |
データ入力用 | いいえ |
レコードセット | ダイナセット |
レコードロック | しない |
その他のプロパティ | |
---|---|
ポップアップ | はい |
作業ウィンドウ固定 | はい |
TABキー移動 | すべてのレコード |
メニューバー | |
ツールバー | |
ショートカットメニュー | はい |
ショートカットメニューバー | |
高速レーザー印刷 | はい |
ヘルプファイル | |
ヘルプコンテキストID | 0 |
タグ | |
タイマ間隔 | 0 |
コード保持 | はい |
デザイン変更の許可 | すべてのビュー |
移動可能 | はい |