| 名前 | 説明 | 更新日時 | 作成日時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レコード数 | テーブル属性 | 接続文字列 | ソーステーブル名 | ||||
| 入力規則 | エラーメッセージ | ||||||
| サブデータシート名 | 展開サブデータシート | ||||||
| Switchboard Items | 00/01/14 16:58 | 00/01/14 16:58 | |||||
| 15 | ローカルテーブル | ||||||
| いいえ | |||||||
| スケジュール | スケジュールデータテーブル | 00/01/14 17:02 | 00/01/14 16:58 | ||||
| 0 | ローカルテーブル | ||||||
| いいえ | |||||||
| スケジュール詳細 | スケジュールIDごとの明細データテーブル | 00/01/14 17:02 | 00/01/14 16:58 | ||||
| 0 | ローカルテーブル | ||||||
| いいえ | |||||||
| レンタル商品 | 商品データのマスタテーブル | 00/01/14 17:02 | 00/01/14 16:58 | ||||
| 0 | ローカルテーブル | ||||||
| いいえ | |||||||
| 顧客マスタ | 顧客マスタテーブル | 00/01/14 17:03 | 00/01/14 16:58 | ||||
| 0 | ローカルテーブル | ||||||
| いいえ | |||||||
| 商品タイプ | 商品タイプのマスタテーブル | 00/01/14 17:03 | 00/01/14 16:58 | ||||
| 0 | ローカルテーブル | ||||||
| いいえ | |||||||
| 目次に戻る |